Siemens Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 16 Siemens-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

16
Modelle im Register
53 kWh
Ø pro 100 Wäschen
41 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
WG44B2ALDN
effizientestes Modell (32 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Siemens
A 50%
B 13%
C 38%
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
WG44B2ALDN A 40 9 kg 32 € -24%
WM14N21EDN A 46 8 kg 36 € -12%
WM4HVEL9DN A 48 9 kg 38 € -9%
WG44B2071 A 49 9 kg 39 € -7%
WM14N12A A 49 9 kg 39 € -7%
WG44G2FNDN A 49 9 kg 39 € -7%
WG44G2FPDN A 49 9 kg 39 € -7%
WG54G2FPDN A 51 10 kg 40 € -3%
WU14UT71 B 54 8 kg 43 € +3%
WU14UT70 B 54 8 kg 43 € +3%
WM14UT48IT C 62 8 kg 49 € +18%
WM16XKM0FG C 65 9 kg 51 € +24%
WM14UT49IT C 66 9 kg 52 € +26%
WM12US61ES C 66 9 kg 52 € +26%
WM16XME1FG C 67 10 kg 53 € +28%
WG54A2X0TR C 67 10 kg 53 € +28%
Zeigt 16 von 16 · Quelle: EPREL, aktualisiert 12.07.2026