Sharp Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 654 Sharp-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

654
Modelle im Register
52 kWh
Ø pro 100 Wäschen
41 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
ES-NFL714CWDA-CZ
effizientestes Modell (28 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Sharp
A 47%
B 15%
C 16%
D 21%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
ES-NFL714CWDA-CZ A357 kg28 €-33%
ES-PB74CWA-DE A357 kg28 €-33%
ES-NFL714CWDA-FR A357 kg28 €-33%
ES-WNFB714CWDA-DE A357 kg28 €-33%
ES-NFH814CADA-DE A378 kg29 €-29%
ES-NFB814CWDA-BX A378 kg29 €-29%
ES-NFB814CWDA-EE A378 kg29 €-29%
ES-NFB814CWDA-CB A378 kg29 €-29%
ES-NFH814CBDA-DE A378 kg29 €-29%
ES-NFB814CWDA-FR A378 kg29 €-29%
ES-NFB814EWDA-FR A378 kg29 €-29%
ES-NFL814CWDA-CZ A378 kg29 €-29%
ES-NFA814DWDA-FR A378 kg29 €-29%
ES-NFA814EWDA-FR A378 kg29 €-29%
ES-NL814CWDA-BE A378 kg29 €-29%
ES-NFL814CWDA-BX A378 kg29 €-29%
ES-WNFL814CWDA-DE A378 kg29 €-29%
ES-NFL814CWDA-FR A378 kg29 €-29%
ES-WNFL814CMDA-DE A378 kg29 €-29%
ES-WNFB814CWDA-DE A378 kg29 €-29%
ES-WNFL814CADA-DE A378 kg29 €-29%
ES-NFL814CBDA-BX A378 kg29 €-29%
ES-NFB814DW1DA-IT A378 kg29 €-29%
ES-WMNFL814CAA-DE A378 kg29 €-29%
ES-WMNFL814CMA-DE A378 kg29 €-29%
ES-WMNFL814CWA-DE A378 kg29 €-29%
ES-WNFB814CMDA-DE A378 kg29 €-29%
ES-WSFL114CWDA-DE A3711 kg29 €-29%
ES-NFB914CWDA-FR A399 kg31 €-25%
ES-NFH914CADA-DE A399 kg31 €-25%
Zeigt 1–30 von 654 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 22Weiter →