Samsung Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 135 Samsung-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
135
Modelle im Register
47 kWh
Ø pro 100 Wäschen
37 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (13 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Samsung
A 92%
B 1%
C 3%
D 2%
E 2%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| WF90H09C4S | A | 17 | 9 kg | 13 € | -64% |
| WF90H09C4W | A | 17 | 9 kg | 13 € | -64% |
| WF90F09C4S | A | 22 | 9 kg | 17 € | -53% |
| WW11FB8B95GB | A | 29 | 11 kg | 23 € | -38% |
| WW11FB8B95GH | A | 29 | 11 kg | 23 € | -38% |
| WW11DB8B95GB | A | 32 | 11 kg | 25 € | -32% |
| WW11DB8B95GH | A | 32 | 11 kg | 25 € | -32% |
| WW11DB8B9FGB | A | 32 | 11 kg | 25 € | -32% |
| WF90F11C4S | A | 32 | 11 kg | 25 € | -32% |
| WW90DB8U95GH | A | 35 | 9 kg | 28 € | -26% |
| WW90DB8U95GB | A | 35 | 9 kg | 28 € | -26% |
| WW90DB8U9FGH | A | 35 | 9 kg | 28 € | -26% |
| WW90DB7U94GE | A | 40 | 9 kg | 32 € | -15% |
| WW90DB7U34GB | A | 40 | 9 kg | 32 € | -15% |
| WW90DB7U34GW | A | 40 | 9 kg | 32 € | -15% |
| WW90DB7U94GB | A | 40 | 9 kg | 32 € | -15% |
| WW9BDB7U34GW | A | 40 | 9 kg | 32 € | -15% |
| WW11DB7B94GB | A | 42 | 11 kg | 33 € | -11% |
| WW11DB7B34GB | A | 42 | 11 kg | 33 € | -11% |
| WW11DB7B94GE | A | 42 | 11 kg | 33 € | -11% |
| WW11DB7B34GW | A | 42 | 11 kg | 33 € | -11% |
| WW11DB7B9EGB | A | 42 | 11 kg | 33 € | -11% |
| WW1TDB7EX | A | 42 | 11 kg | 33 € | -11% |
| WW11FB7B94GE | A | 42 | 11 kg | 33 € | -11% |
| WW90CGC04AAB | A | 44 | 9 kg | 35 € | -6% |
| WW90CGC04AAE | A | 44 | 9 kg | 35 € | -6% |
| WW90CGC04DAB | A | 44 | 9 kg | 35 € | -6% |
| WW90CGC04DAE | A | 44 | 9 kg | 35 € | -6% |
| WW90CGC04DAH | A | 44 | 9 kg | 35 € | -6% |
| WW90CGC04DTE | A | 44 | 9 kg | 35 € | -6% |
Zeigt 1–30 von 135 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 5Weiter →