Samsung Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 135 Samsung-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

135
Modelle im Register
47 kWh
Ø pro 100 Wäschen
37 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
WF90H09C4S
effizientestes Modell (13 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Samsung
A 92%
B 1%
C 3%
D 2%
E 2%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
WF90H09C4S A179 kg13 €-64%
WF90H09C4W A179 kg13 €-64%
WF90F09C4S A229 kg17 €-53%
WW11FB8B95GB A2911 kg23 €-38%
WW11FB8B95GH A2911 kg23 €-38%
WW11DB8B95GB A3211 kg25 €-32%
WW11DB8B95GH A3211 kg25 €-32%
WW11DB8B9FGB A3211 kg25 €-32%
WF90F11C4S A3211 kg25 €-32%
WW90DB8U95GH A359 kg28 €-26%
WW90DB8U95GB A359 kg28 €-26%
WW90DB8U9FGH A359 kg28 €-26%
WW90DB7U94GE A409 kg32 €-15%
WW90DB7U34GB A409 kg32 €-15%
WW90DB7U34GW A409 kg32 €-15%
WW90DB7U94GB A409 kg32 €-15%
WW9BDB7U34GW A409 kg32 €-15%
WW11DB7B94GB A4211 kg33 €-11%
WW11DB7B34GB A4211 kg33 €-11%
WW11DB7B94GE A4211 kg33 €-11%
WW11DB7B34GW A4211 kg33 €-11%
WW11DB7B9EGB A4211 kg33 €-11%
WW1TDB7EX A4211 kg33 €-11%
WW11FB7B94GE A4211 kg33 €-11%
WW90CGC04AAB A449 kg35 €-6%
WW90CGC04AAE A449 kg35 €-6%
WW90CGC04DAB A449 kg35 €-6%
WW90CGC04DAE A449 kg35 €-6%
WW90CGC04DAH A449 kg35 €-6%
WW90CGC04DTE A449 kg35 €-6%
Zeigt 1–30 von 135 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 5Weiter →