LG Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 1480 LG-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

1480
Modelle im Register
49 kWh
Ø pro 100 Wäschen
39 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
F4X9E09TWC
effizientestes Modell (12 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei LG
A 66%
B 15%
C 5%
D 10%
E 4%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
F4X9E09TWC A159 kg12 €-69%
F4WX9092E A199 kg15 €-61%
F4X9009TWCE A199 kg15 €-61%
F4X9009TLCE A199 kg15 €-61%
F4X9009TBCE A199 kg15 €-61%
F4X9009TBC A229 kg17 €-55%
F4WX9092 A229 kg17 €-55%
 F4X9009TWC A229 kg17 €-55%
 F94X92WSTE A229 kg17 €-55%
F4WX9092B A229 kg17 €-55%
F94X71WHST A299 kg23 €-41%
F4X7009TBB A299 kg23 €-41%
F4X7009TSB A299 kg23 €-41%
F4X7009TWB A299 kg23 €-41%
F4X7009TWS A299 kg23 €-41%
F4WX809Y A299 kg23 €-41%
F94X56WHST A299 kg23 €-41%
F94X58WHST A299 kg23 €-41%
F4NX5009THB A299 kg23 €-41%
F4NX5009TWB A299 kg23 €-41%
F4X5009THB A299 kg23 €-41%
F4X5009TWB A299 kg23 €-41%
F4X5009TBB A299 kg23 €-41%
F4WX709YB A299 kg23 €-41%
F4NX5009TKB A299 kg23 €-41%
F4NX5009TKC A299 kg23 €-41%
F4NX5009TLC A299 kg23 €-41%
F94X56BWST A299 kg23 €-41%
F94X58BWST A299 kg23 €-41%
F4WX7092W A299 kg23 €-41%
Zeigt 1–30 von 1480 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 50Weiter →