LG Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 1480 LG-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
1480
Modelle im Register
49 kWh
Ø pro 100 Wäschen
39 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (12 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei LG
A 66%
B 15%
C 5%
D 10%
E 4%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| F4X9E09TWC | A | 15 | 9 kg | 12 € | -69% |
| F4WX9092E | A | 19 | 9 kg | 15 € | -61% |
| F4X9009TWCE | A | 19 | 9 kg | 15 € | -61% |
| F4X9009TLCE | A | 19 | 9 kg | 15 € | -61% |
| F4X9009TBCE | A | 19 | 9 kg | 15 € | -61% |
| F4X9009TBC | A | 22 | 9 kg | 17 € | -55% |
| F4WX9092 | A | 22 | 9 kg | 17 € | -55% |
| F4X9009TWC | A | 22 | 9 kg | 17 € | -55% |
| F94X92WSTE | A | 22 | 9 kg | 17 € | -55% |
| F4WX9092B | A | 22 | 9 kg | 17 € | -55% |
| F94X71WHST | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4X7009TBB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4X7009TSB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4X7009TWB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4X7009TWS | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4WX809Y | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F94X56WHST | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F94X58WHST | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4NX5009THB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4NX5009TWB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4X5009THB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4X5009TWB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4X5009TBB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4WX709YB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4NX5009TKB | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4NX5009TKC | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4NX5009TLC | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F94X56BWST | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F94X58BWST | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
| F4WX7092W | A | 29 | 9 kg | 23 € | -41% |
Zeigt 1–30 von 1480 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 50Weiter →