Hoover Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 653 Hoover-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
653
Modelle im Register
49 kWh
Ø pro 100 Wäschen
39 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (19 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Hoover
A 68%
B 10%
C 9%
D 8%
E 3%
F 1%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| H3W 48BL11H-S | A | 24 | 8 kg | 19 € | -51% |
| H3W 48L11H-S | A | 24 | 8 kg | 19 € | -51% |
| HWP49AMB14/1-S | A | 25 | 9 kg | 20 € | -49% |
| HLP 49BL11UH-11 | A | 27 | 9 kg | 21 € | -45% |
| H3W 49BL11H-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -45% |
| H3W 49L11H-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -45% |
| HPS494DAMB2/1-11 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -39% |
| HGD 49B10C-17 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -39% |
| HGD 4910C-80 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -39% |
| HGD 49B10C-80 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -39% |
| HGD 49B10-80 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -39% |
| HBR 410BL10G-17 | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| HBR 410BL10-17 | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| HLP 48SBL10UH-11 | A | 31 | 8 kg | 25 € | -37% |
| H5W 410BL10UH-S | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| HBP 410BL10-17 | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| H3W 48SBL10H-S | A | 31 | 8 kg | 25 € | -37% |
| H5W 48SBL10GUH-S | A | 31 | 8 kg | 25 € | -37% |
| H3W 410BL10GH-S | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| H3W 410BL10H-S | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| H3W 410L10H-S | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| HBP 410BL10UC-80 | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| HBQD 410BL10U-80 | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| HBQD410BL10JU-80 | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| HLP 48SBL10UH-37 | A | 31 | 8 kg | 25 € | -37% |
| HLP 410BL10UH-37 | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| HLP410BL10GUH-37 | A | 31 | 10 kg | 25 € | -37% |
| HGDI 48SBL10U-80 | A | 31 | 8 kg | 25 € | -37% |
| HBR 411BL10-17 | A | 32 | 11 kg | 25 € | -35% |
| HGD 411BL10C-17 | A | 32 | 11 kg | 25 € | -35% |
Zeigt 1–30 von 653 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 22Weiter →