Haier Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 365 Haier-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

365
Modelle im Register
41 kWh
Ø pro 100 Wäschen
32 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
HW100-B14397EU1
effizientestes Modell (17 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Haier
A 91%
B 7%
C 1%
D 0%
E 0%
F 1%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
HW100-B14397EU1 A2110 kg17 €-49%
HW90-BD14CIGU1 A259 kg20 €-39%
HW80-B14367U1 A268 kg21 €-37%
HW80-B14387U1 A268 kg21 €-37%
HW80-BD14MEPTU1 A268 kg21 €-37%
HW100-BD14L8GNU1 A2610 kg21 €-37%
HW80-BD14MEPGTU1 A268 kg21 €-37%
HW80-B14667TU1 A288 kg22 €-32%
HW90-B14387U1 A319 kg25 €-24%
HW70-B14367TU1 A317 kg25 €-24%
HW90-B14367GU1 A319 kg25 €-24%
HW80-BP14357U1 A318 kg25 €-24%
HW90-B14367U1 A319 kg25 €-24%
HW90-BD14387U1 A319 kg25 €-24%
HW90-BD14MEPGU1 A319 kg25 €-24%
CLC108GNU1 A3110 kg25 €-24%
HW100-BP14959EU1 A3110 kg25 €-24%
HW100-BP14959SEU1 A3110 kg25 €-24%
HW100-B14667U1 A3110 kg25 €-24%
HW100-B14367EU1 A3110 kg25 €-24%
HW100-B14367GEU1 A3110 kg25 €-24%
HW100-BD14611U1 A3110 kg25 €-24%
HW100-BP1427637 A3110 kg25 €-24%
HW100-BP1433637 A3110 kg25 €-24%
HW100-BP14357EU1 A3110 kg25 €-24%
HW100-BP14357GEU1 A3110 kg25 €-24%
HW100-BP14637 A3110 kg25 €-24%
HW100-BP14357AEGU1 A3110 kg25 €-24%
HW100-BP14357AEU1 A3110 kg25 €-24%
CLC108NU1 A3110 kg25 €-24%
Zeigt 1–30 von 365 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 13Weiter →