Grundig Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 151 Grundig-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

151
Modelle im Register
49 kWh
Ø pro 100 Wäschen
39 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
GW7P79418M 7175784900
effizientestes Modell (19 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Grundig
A 66%
B 10%
C 17%
D 7%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
GW7P79418M 7175784900 A249 kg19 €-51%
GW7P5941089M 7175746800 A349 kg27 €-31%
GW7P59418W 7002640021 A349 kg27 €-31%
GWP79419W-IT 7178549600 A349 kg27 €-31%
GW7P5941089W 7178572000 A349 kg27 €-31%
GW7P5941089M 7175749000 A349 kg27 €-31%
G5WFT59418WSF A349 kg27 €-31%
GW7P59408WBPB 7002640018 A349 kg27 €-31%
GWM9100 7175785100 A349 kg27 €-31%
GW7 P58418 M 7002940001 A428 kg33 €-14%
GW9P88418MB2 ES 7006840002 A428 kg33 €-14%
GW78941FW 7178541200 A449 kg35 €-10%
GW78941FG 7178542500 A449 kg35 €-10%
GW7P79419W 7178543800 A449 kg35 €-10%
GW7P89418W 7178543600 A449 kg35 €-10%
GW5P57410W 7002340024 A447 kg35 €-10%
GW5P57410W 7002740026 A447 kg35 €-10%
GW5 P4724 W 7002840014 A447 kg35 €-10%
GW5P47215WB ES 7002840023 A447 kg35 €-10%
GW7P79419W 7178542600 A449 kg35 €-10%
GW5P57410W 7002340039 A447 kg35 €-10%
GW5P57410W 7002740017 A447 kg35 €-10%
GW5P57415WBPB 7002740023 A447 kg35 €-10%
GW7P57415W 7007240001 A447 kg35 €-10%
GWP5741W 7002740022 A447 kg35 €-10%
GW5P57415W 7002740016 A447 kg35 €-10%
GWP47415W 7002740029 A447 kg35 €-10%
GW781041FW 7178541100 A4610 kg36 €-6%
GWP810616WW 7177881500 A4610 kg36 €-6%
GW7P510419W 7178547200 A4610 kg36 €-6%
Zeigt 1–30 von 151 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 6Weiter →