Grundig Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 16 Grundig-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

16
Modelle im Register
61 kWh
Ø pro 100 Wäschen
48 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
GW5P57410W 7002740026
effizientestes Modell (35 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Grundig
A 38%
B 6%
C 31%
D 25%
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
GW5P57410W 7002740026 A 44 7 kg 35 € -27%
GWM5100 7178589300 A 47 8 kg 37 € -22%
GW75841TW 7178552300 A 47 8 kg 37 € -22%
GW5P58415W 7002340083 A 47 8 kg 37 € -22%
GW7P69426WD 7178544800 A 49 9 kg 39 € -19%
GW751041TW 7178574900 A 51 10 kg 40 € -16%
GW75942TG 7175741100 B 57 9 kg 45 € -6%
GW5P57445W 7002340023 C 59 7 kg 47 € -2%
GWN 38230 R 7138843800 C 62 8 kg 49 € +2%
GWX 38232 R 7151242300 C 62 8 kg 49 € +2%
Edition 75 Waschmaschine1 7134146200 C 62 8 kg 49 € +2%
GW5 P4843 W 7002340017 C 62 8 kg 49 € +2%
GWNE37E432 7138244200 D 69 7 kg 55 € +14%
GWN 37230 S 7139444200 D 69 7 kg 55 € +14%
GWO37430WB1 7138244800 D 69 7 kg 55 € +14%
GW5P47233WK 7002840004 D 69 7 kg 55 € +14%
Zeigt 16 von 16 · Quelle: EPREL, aktualisiert 12.07.2026