Electrolux Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 1797 Electrolux-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

1797
Modelle im Register
50 kWh
Ø pro 100 Wäschen
40 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
EW9FI71014FC 914475601
effizientestes Modell (16 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Electrolux
A 54%
B 10%
C 13%
D 17%
E 6%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
EW9FI71014FC 914475601 A2010 kg16 €-60%
EW9F7417WCE 914475611 A2010 kg16 €-60%
EW9F710GCY 914475613 A2010 kg16 €-60%
EW9F5417SWCE 914475615 A2010 kg16 €-60%
EW9F5417SWCP 914475616 A2010 kg16 €-60%
EW9F7417SWCC 914475617 A2010 kg16 €-60%
YW9FI51046FC 914475619 A2010 kg16 €-60%
EW8F7417QT 914475300 A2610 kg21 €-48%
EW8F4414SUC 914495603 A2610 kg21 €-48%
EW8F4414SGUC 914495604 A2610 kg21 €-48%
EW8F4414SUE 914495605 A2610 kg21 €-48%
EW8F5412SAC 914475517 A2610 kg21 €-48%
EW8F710Y5 914475105 A2610 kg21 €-48%
EW8FI5114OV 914475307 A2610 kg21 €-48%
EW8F5417SACE 914475518 A2610 kg21 €-48%
EW8F5417SACP 914475519 A2610 kg21 €-48%
YW8FI1514AQ 914475521 A2610 kg21 €-48%
EW8F5412ACC 914565600 A2610 kg21 €-48%
EFI853S14EQ 914565608 A2610 kg21 €-48%
EW8F5417ACE 914565604 A2610 kg21 €-48%
EW8FI574AD 914565605 A2610 kg21 €-48%
EW8F5D840 914485101 A288 kg22 €-44%
YW9FI51014FC 914475605 A3110 kg25 €-38%
EW9F5417WCP 914475609 A3110 kg25 €-38%
EW9F5417WCE 914475604 A3110 kg25 €-38%
EW7FI25140GD 914475003 A3110 kg25 €-38%
EW7FI51014DG 914475001 A3110 kg25 €-38%
EW7F5412SACE 914475403 A3110 kg25 €-38%
EW7F5412SCT 914475007 A3110 kg25 €-38%
EW7F410Y 914495413 A3110 kg25 €-38%
Zeigt 1–30 von 1797 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 60Weiter →