Candy Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 965 Candy-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
965
Modelle im Register
51 kWh
Ø pro 100 Wäschen
40 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (19 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Candy
A 57%
B 11%
C 7%
D 17%
E 5%
F 3%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| BR 48BL11UC-S | A | 24 | 8 kg | 19 € | -53% |
| BR 48BL11-S | A | 24 | 8 kg | 19 € | -53% |
| GD 48B11C-16 | A | 26 | 8 kg | 21 € | -49% |
| HE 48B11C-11 | A | 26 | 8 kg | 21 € | -49% |
| BQD 49BL11U-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -47% |
| BP 49BL11UC-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -47% |
| BR 49BL11UC-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -47% |
| BP 49BL11GUC-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -47% |
| BR 49BL11-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -47% |
| BR 49L11-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -47% |
| BP 49BL11-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -47% |
| BP 49BL11G-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -47% |
| BQ 49BL11U-S | A | 27 | 9 kg | 21 € | -47% |
| BR 47SBL10G-S | A | 29 | 7 kg | 23 € | -43% |
| BR 47SBL10UC-S | A | 29 | 7 kg | 23 € | -43% |
| RO494DWM12/1-S | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| RP496DWMB12/1-S | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| GD 49B10BC-S | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| GD 4910C-S | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| GD 49B10C-S | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| GD 39B10C-16 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| GD 49B10C-16 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| GD 49B10C-37 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| HE 49B10C-11 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| GD 49B10G-S | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| GD 49G10-S | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| GD 49B10B-80 | A | 30 | 9 kg | 24 € | -41% |
| BS 410B10-S | A | 31 | 10 kg | 25 € | -39% |
| BQ 48SBL10U-S | A | 31 | 8 kg | 25 € | -39% |
| BR 48SBL10-47 | A | 31 | 8 kg | 25 € | -39% |
Zeigt 1–30 von 965 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 33Weiter →