Bosch Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 823 Bosch-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
823
Modelle im Register
47 kWh
Ø pro 100 Wäschen
37 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (20 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Bosch
A 94%
B 1%
C 5%
D 0%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| WGB244AW0 | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB24402IT | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB24459GR | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB244A0ES | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB244A0SN | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB244A2BY | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB244A2FR | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB2440AFG | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB2440MNL | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB244AAFG | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB244ABNL | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB244ACNL | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB244AMNL | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB244ASFG | A | 25 | 9 kg | 20 € | -47% |
| WGB25403IL | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB254031 | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB25401GR | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB25402BY | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB25411GR | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB254A0SN | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB254A1ES | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB254A1GR | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB254A1IT | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB254A1TR | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB254A2BY | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB254ASTR | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB2540BNL | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB2540CCH | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB254AYPL | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
| WGB25404IL | A | 30 | 10 kg | 24 € | -36% |
Zeigt 1–30 von 823 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 28Weiter →