Bosch Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 16 Bosch-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

16
Modelle im Register
57 kWh
Ø pro 100 Wäschen
45 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
WGB244090
effizientestes Modell (32 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Bosch
A 44%
B 13%
C 44%
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
WGB244090 A 40 9 kg 32 € -29%
WUU28T08GR A 46 8 kg 36 € -19%
WUU28T18FR A 46 8 kg 36 € -19%
WGB244071 A 49 9 kg 39 € -13%
WAN2822A A 49 9 kg 39 € -13%
WGG254ZISN A 51 10 kg 40 € -10%
WGG254ZMSN A 51 10 kg 40 € -10%
WUU28T71 B 54 8 kg 43 € -4%
WAX32M01BY B 59 10 kg 47 € +4%
WAJ20181TR C 61 8 kg 48 € +8%
WIW284HC C 62 8 kg 49 € +10%
WAN28202NL C 62 8 kg 49 € +10%
WAU24S6LPL C 62 8 kg 49 € +10%
WAN24178IT C 63 8 kg 50 € +12%
WAN24180PL C 63 8 kg 50 € +12%
WAXH2F40CH C 67 10 kg 53 € +19%
Zeigt 16 von 16 · Quelle: EPREL, aktualisiert 12.07.2026