Bosch Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 823 Bosch-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

823
Modelle im Register
47 kWh
Ø pro 100 Wäschen
37 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
WGB244AW0
effizientestes Modell (20 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Bosch
A 94%
B 1%
C 5%
D 0%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
WGB244AW0 A259 kg20 €-47%
WGB24402IT A259 kg20 €-47%
WGB24459GR A259 kg20 €-47%
WGB244A0ES A259 kg20 €-47%
WGB244A0SN A259 kg20 €-47%
WGB244A2BY A259 kg20 €-47%
WGB244A2FR A259 kg20 €-47%
WGB2440AFG A259 kg20 €-47%
WGB2440MNL A259 kg20 €-47%
WGB244AAFG A259 kg20 €-47%
WGB244ABNL A259 kg20 €-47%
WGB244ACNL A259 kg20 €-47%
WGB244AMNL A259 kg20 €-47%
WGB244ASFG A259 kg20 €-47%
WGB25403IL A3010 kg24 €-36%
WGB254031 A3010 kg24 €-36%
WGB25401GR A3010 kg24 €-36%
WGB25402BY A3010 kg24 €-36%
WGB25411GR A3010 kg24 €-36%
WGB254A0SN A3010 kg24 €-36%
WGB254A1ES A3010 kg24 €-36%
WGB254A1GR A3010 kg24 €-36%
WGB254A1IT A3010 kg24 €-36%
WGB254A1TR A3010 kg24 €-36%
WGB254A2BY A3010 kg24 €-36%
WGB254ASTR A3010 kg24 €-36%
WGB2540BNL A3010 kg24 €-36%
WGB2540CCH A3010 kg24 €-36%
WGB254AYPL A3010 kg24 €-36%
WGB25404IL A3010 kg24 €-36%
Zeigt 1–30 von 823 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 28Weiter →