Beko Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 1430 Beko-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

1430
Modelle im Register
49 kWh
Ø pro 100 Wäschen
39 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
WRS 5511 BWW 7320130008
effizientestes Modell (0 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Beko
A 57%
B 11%
C 12%
D 13%
E 7%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
WRS 5511 BWW 7320130008 E05 kg0 €-100%
B7WFU694112W 7004140015 A199 kg15 €-61%
B5WFU89418M 7003240007 A249 kg19 €-51%
WM720 7178561700 A249 kg19 €-51%
B5W59411AW 7178559900 A249 kg19 €-51%
B5W59411AG 7131942500 A249 kg19 €-51%
B7WFT394081W 7100081000 A249 kg19 €-51%
B5WM694108W2 457100015200 A249 kg19 €-51%
B5WM69418W 457100012700 A249 kg19 €-51%
B5WM69418WC 457100012800 A249 kg19 €-51%
B7WFT694019W 457100026300 A249 kg19 €-51%
URBWU59AS 7004140009 A249 kg19 €-51%
B7WFU69418WB ES 7004140004 A249 kg19 €-51%
B7WFU69418WB ES 7004140011 A249 kg19 €-51%
B7WFU69418WB2 ES 7004140013 A249 kg19 €-51%
B5WFT89418M 7175785000 A249 kg19 €-51%
B7WFU69418MG ES 7007140001 A249 kg19 €-51%
B7WFU69418W 7004140003 A249 kg19 €-51%
B7WFU69415WBBG 7004140008 A249 kg19 €-51%
BMW8149DB 7004840083 A338 kg26 €-33%
BMW89DB 7004840094 A338 kg26 €-33%
B5WFT89408MDC 7175747100 A349 kg27 €-31%
B5WFT59418W 7178544700 A349 kg27 €-31%
B5WFT594138W 7178546800 A349 kg27 €-31%
B5WFT59418W 7178549100 A349 kg27 €-31%
B5WFT59419W 7178587200 A349 kg27 €-31%
WM710 7178588300 A349 kg27 €-31%
B5WFT59418WCSHBC 7178571800 A349 kg27 €-31%
B5WFT89408WDC 7178573100 A349 kg27 €-31%
B5WFT59418WSF 7178552100 A349 kg27 €-31%
Zeigt 1–30 von 1430 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 48Weiter →