AEG Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten

Alle 2184 AEG-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.

2184
Modelle im Register
49 kWh
Ø pro 100 Wäschen
39 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
LR9WW80409 914505606
effizientestes Modell (16 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei AEG
A 59%
B 13%
C 16%
D 9%
E 3%
Energieklasse:
ModellKlassekWh / 100 WäschenKapazität€ / Jahrvs. Median
LR9WW80409 914505606 A2010 kg16 €-59%
LFR95A116SW 914505609 A2010 kg16 €-59%
LFSR95146WS 914505610 A2010 kg16 €-59%
LFSR9514L6U 914505608 A2010 kg16 €-59%
LR9604C6 914505614 A2010 kg16 €-59%
LR9FA104SY 914505613 A2010 kg16 €-59%
L97FSR14L6U 914505615 A2010 kg16 €-59%
LFR95146SUC 914505611 A2010 kg16 €-59%
LFR95146SUE 914505612 A2010 kg16 €-59%
LR9WW80400 914505618 A2010 kg16 €-59%
LR9714C8 914505617 A2010 kg16 €-59%
LR97C148 914505616 A2010 kg16 €-59%
XLR9FBGA10SY 914505619 A2010 kg16 €-59%
LR97HAMBURG 914505621 A2010 kg16 €-59%
LR8EW80409 914505409 A2610 kg21 €-47%
LFSR8514L6O 914505410 A2610 kg21 €-47%
LR86POWER 914505413 A2610 kg21 €-47%
LR86XDOSE 914505414 A2610 kg21 €-47%
LR8FH104VY 914505412 A2610 kg21 €-47%
LFR83146SOC 914505411 A2610 kg21 €-47%
LR8EW75400 914505416 A2610 kg21 €-47%
LR8B75400 914505418 A2610 kg21 €-47%
LFSR84146UD 914505419 A2610 kg21 €-47%
LFR8310LV 914505425 A2610 kg21 €-47%
LR86LEIPZIG 914505426 A2610 kg21 €-47%
LR8D75409 914565703 A2610 kg21 €-47%
LR7FG84B4 914921804 A288 kg22 €-43%
LFR71844SBC 914921805 A288 kg22 €-43%
LFR71844SBE 914921807 A288 kg22 €-43%
LFR71844SBG 914921806 A288 kg22 €-43%
Zeigt 1–30 von 2184 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 73Weiter →