AEG Waschmaschinen: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 16 AEG-Waschmaschinen im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
16
Modelle im Register
57 kWh
Ø pro 100 Wäschen
45 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (41 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei AEG
B 63%
C 13%
D 25%
| Modell | Klasse | kWh / 100 Wäschen | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| LSR6F75479 914343154 | B | 52 | 7 kg | 41 € | -9% |
| L8FBL842E 914550817 | B | 54 | 8 kg | 43 € | -5% |
| L8FE86695 914550698 | B | 57 | 9 kg | 45 € | 0% |
| L8FSE96B 914550631 | B | 57 | 9 kg | 45 € | 0% |
| L8FEE965R 914550649 | B | 57 | 9 kg | 45 € | 0% |
| L8FSB960C 914550660 | B | 57 | 9 kg | 45 € | 0% |
| L8FEL96CS 914550693 | B | 57 | 9 kg | 45 € | 0% |
| L8FEC96S 914550609 | B | 57 | 9 kg | 45 € | 0% |
| L8FBK966E 914550616 | B | 57 | 9 kg | 45 € | 0% |
| L8FEN96CS 914550689 | B | 57 | 9 kg | 45 € | 0% |
| L7FE75685 914550101 | C | 63 | 8 kg | 50 € | +11% |
| L6FBG41S 914915022 | C | 68 | 10 kg | 54 € | +19% |
| L6FBC4470 914913228 | D | 69 | 7 kg | 55 € | +21% |
| L6FBN842G 914913020 | D | 73 | 8 kg | 58 € | +28% |
| L7FEE8BI 914580006 | D | 73 | 8 kg | 58 € | +28% |
| L7FEC842BI 914580007 | D | 73 | 8 kg | 58 € | +28% |
Zeigt 16 von 16 · Quelle: EPREL, aktualisiert 12.07.2026