Siemens Trockner: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 291 Siemens-Trockner im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
291
Modelle im Register
212 kWh
Median-Jahresverbrauch (160 Trocknungen)
79 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (63 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Siemens
A+++ 47%
A++ 44%
A+ 1%
B 5%
C 3%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / Jahr | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| WQ46B2DPDN · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| WQ46B2DFCB · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| WQ46H2CAFR · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| WQ46H2CLNL · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| WQ46H2B0ES · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| WQ46H2D9GB · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| WQ46B2C40 · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C4FG · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C7NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C90 · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C9FG · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C9GB · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C9NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2D5NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2D7NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2DAFG · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2DX40 · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C0IT · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C0CS · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2CXGB · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C0ES · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2D0CH · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C0CH · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2C0FR · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WQ46B2CXPL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -18% |
| WT48RT50NL · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -17% |
| WQ33G2C9FG · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -17% |
| WQ33G2CCDN · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -17% |
| WQ33G2CXPL · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -17% |
| WQ33G2D00 · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -17% |
Zeigt 1–30 von 291 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 10Weiter →