Sharp Trockner: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 240 Sharp-Trockner im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
240
Modelle im Register
235 kWh
Median-Jahresverbrauch (160 Trocknungen)
87 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (59 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Sharp
A+++ 15%
A++ 59%
A+ 3%
B 23%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / Jahr | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| KD-NHH7S8GW3-PL · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 7 kg | 59 € | -33% |
| KD-NHH7S8GW3-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 7 kg | 59 € | -33% |
| KD-NHA7S8PW3-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 7 kg | 59 € | -33% |
| KD-ROHB7GBA+++-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 7 kg | 59 € | -33% |
| KD-HHH8S8GW3-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHH8S8GW3-CZ · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHH8S8GW3-EE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHH8S8GW3-PL · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NH8W3-BE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHH8S8GW3-BX · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-HHH8S8GW3-FR · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHH8S8GW3-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-HHB8S8PW3-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-HHH8S8GW3-CB · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHH8S8GW3-CB · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-ROHB8GBA+++-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-ROHB8GWA+++-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHH8S8GW3-EN · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHH8S9GA3-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHH8S9GB3-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHA8S6GW3-BX · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHA8S6GW3-CB · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHA8S8PW3-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHA8S8P1W3-DE · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHA8S6GB3-CB · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| KD-NHL7S7GWC-FR · Kondensationstrockner | A++ | 176 | 7 kg | 65 € | -25% |
| KD-WNHB8S9GWC-DE · Kondensationstrockner | A++ | 191 | 8 kg | 71 € | -19% |
| KD-NHL8S9GWC-EE · Kondensationstrockner | A++ | 191 | 8 kg | 71 € | -19% |
| KD-NA8S6BC-BE · Kondensationstrockner | A++ | 191 | 8 kg | 71 € | -19% |
| KD-NA8S6WC-BE · Kondensationstrockner | A++ | 191 | 8 kg | 71 € | -19% |
Zeigt 1–30 von 240 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 8Weiter →