Samsung Trockner: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 41 Samsung-Trockner im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
41
Modelle im Register
194 kWh
Median-Jahresverbrauch (160 Trocknungen)
72 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (54 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Samsung
A+++ 100%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / Jahr | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| DV90DB7845GE · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90F09F4S · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90DB8845GH · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90DB7845GW · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90DB8845GB · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90DG6845LB · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV9XDG6845LB · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90DB7845GB · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90DG6845HH · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90DG6845LK · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90DG6845LE · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90DG6845LH · Kondensationstrockner | A+++ | 147 | 9 kg | 54 € | -24% |
| DV90BB9545GB · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 9 kg | 65 € | -9% |
| DV80T6220LB · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -9% |
| DV90BB9545GH · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 9 kg | 65 € | -9% |
| DV9EBB9545GH · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 9 kg | 65 € | -9% |
| DV9XBB9545GH · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 9 kg | 65 € | -9% |
| DV90BB7445GE · Kondensationstrockner | A+++ | 182 | 9 kg | 67 € | -6% |
| DV9TBB7445GW · Kondensationstrockner | A+++ | 182 | 9 kg | 67 € | -6% |
| DV90T6240LE · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV90T6240LK · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV9ET6240LK · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV9TT6240LK · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV90DG52A0AB · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV90DG52A0AE · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV90DG52A0AH · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV90DG52A0TE · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV90DG52A0TH · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV9UDG52A0AB · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
| DV9UDG52A0AE · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | 0% |
Zeigt 1–30 von 41 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 2Weiter →