Miele Trockner: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 68 Miele-Trockner im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
68
Modelle im Register
185 kWh
Median-Jahresverbrauch (160 Trocknungen)
69 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (56 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Miele
A+++ 74%
A++ 22%
C 4%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / Jahr | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| PDR 300 Smart Biz HP [EL] · Kondensationstrockner | A+++ | 152 | 7 kg | 56 € | -18% |
| PDR 1108 SmartBiz HP [EL] · Kondensationstrockner | A+++ | 161 | 8 kg | 60 € | -13% |
| TQ 090-10 CH · Kondensationstrockner | A+++ | 170 | 9 kg | 63 € | -8% |
| TQ 1000 WP Nova Edition · Kondensationstrockner | A+++ | 170 | 9 kg | 63 € | -8% |
| TQ 100-20 CH · Kondensationstrockner | A+++ | 170 | 9 kg | 63 € | -8% |
| TCC660WP 125 Edition · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEC675WP 125 Edition · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TCA532WP 8kg Advantage · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TCC670WP 125 Edition · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEC665WP 125 Edition · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TSC663WP 125 Edition · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TSA528WP 8kg Active · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TWA528WP 8kg Active · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TWC 600-40 CH · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TWC648WP EcoSpeed&8kg · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TWC640WP EcoSpeed&8kg · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TSC 600-43 CH · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEC648WP EcoSpeed&8kg · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEC645WP EcoSpeed&8kg · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEC655WP EcoSpeed&8kg · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TSC643WP EcoSpeed&8kg · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TCA520WP 8kg Active · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEA 500-35 CH · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEA525WP 8kg Active · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEA535WP 8kg Active · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEA528WP 8kg Active · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEB645WP EcoSpeed&8kg · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TEB655WP EcoSpeed&8kg · Kondensationstrockner | A+++ | 172 | 8 kg | 64 € | -7% |
| TCR 700-90 CH · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -6% |
| TWV 700-80 CH Passion · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -6% |
Zeigt 1–30 von 68 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 3Weiter →