LG Trockner: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 155 LG-Trockner im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
155
Modelle im Register
210 kWh
Median-Jahresverbrauch (160 Trocknungen)
78 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (63 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei LG
A+++ 67%
A++ 33%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / Jahr | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| RH9X71WH · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RHX7009TWS · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RHX7009TBB · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RT90X8C · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RH9X76BM · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RH9X76WH · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RT90X8BC · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RHX7009TWB · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RHX7009TSB · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RT90X8B · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RHX5009NHB · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RHX5009NWB · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -19% |
| RC8TV9AVHN · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RC8TV9AVSN · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RH80V9AV0N · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| V3R08T · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RC81V9AV4N · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RC82V9AVHN · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RH80V9AV4N · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RT80V9B · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RC80V9AV3N · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RC81V9AV3N · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RH80V9AV3N · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RT80V9W · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RH80V9AV7N · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RH80V9AV2N · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -16% |
| RT80V9C · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 66 € | -16% |
| V9R09TC · Kondensationstrockner | A+++ | 193 | 9 kg | 72 € | -8% |
| FDV1109B · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -8% |
| RH90V9AV4N · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -8% |
Zeigt 1–30 von 155 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 6Weiter →