Hoover Trockner: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 468 Hoover-Trockner im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
468
Modelle im Register
282 kWh
Median-Jahresverbrauch (160 Trocknungen)
104 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (65 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Hoover
A+++ 11%
A++ 44%
A+ 6%
B 33%
C 7%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / Jahr | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| DX H8A3TREX-01 · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -38% |
| DX H8A3TREX-01/ · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -38% |
| GDX H8A3DCEX-84 · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -38% |
| GDXH8A3TCEX-84 · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -38% |
| GDXH8A3TCEX-84/ · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -38% |
| ND H8A3TCBEXS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -38% |
| NDE H8A3TCBEXS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 66 € | -37% |
| NDE H8A3TSBEXS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 66 € | -37% |
| NDPEH8A3TCBEXS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 66 € | -37% |
| HDY7 H9A3BCEX-S · Kondensationstrockner | A+++ | 190 | 9 kg | 70 € | -33% |
| DX H9A3TCEX-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| DX H9A3TCEXM-01 · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| DXW H9A3TKEX-47 · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| ATD H9A3TKEX-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| ATD H9A3TKEX-S/ · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| DX H9A3TCEX-S/ · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| DX H9A3TCEXM-01/ · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| GDX H9A3TCEX-84 · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| GDX H9A3TCEX-84/ · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| DXO H9A3TE-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| HLP H9A3TBEX-01 · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| DXO H9A3TCEXMS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| QDX H9A3TEM-84 · GASFIRED | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| ATDH9A3TKEXMS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| ATDH9A3TKERXMS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| DXO H9A3TCEXS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| HLPB H9A3TBEX-11 · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| ND H9A3TSBEXS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| NDP H9A3TCBEXS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
| NDPH9A3TCBEXMS-S · Kondensationstrockner | A+++ | 194 | 9 kg | 72 € | -31% |
Zeigt 1–30 von 468 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 16Weiter →