Haier Trockner - Seite 2 von 5

Sortiert nach Stromverbrauch (niedrig zuerst). Zur interaktiven Suche/Filterung →

ModellKlassekWh / JahrKapazität€ / Jahrvs. Median
HD90-A35X-LINE · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3959E-DF · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3959E-S · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD91-A3959E-DE · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3939E-DF · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3959E-UK · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3939E-IT · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3959E-IT · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3939RE-S · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3959RE-UK · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3939E-S · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD91-A3939E-DE · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3979NU1 · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-A3979SNU1 · Kondensationstrockner A+++ 194 9 kg 72 € -15%
HD90-CQ387U1 · Kondensationstrockner A++ 200 9 kg 74 € -12%
HD90-C367GU1 · Kondensationstrockner A++ 201 9 kg 74 € -12%
HD90-C367U1 · Kondensationstrockner A++ 201 9 kg 74 € -12%
HD100-A3959RE-S · Kondensationstrockner A+++ 211 10 kg 78 € -7%
HD100-A3959E-UK · Kondensationstrockner A+++ 211 10 kg 78 € -7%
HD100-A3959RE-IT · Kondensationstrockner A+++ 211 10 kg 78 € -7%
HD100-A3959E-IT · Kondensationstrockner A+++ 211 10 kg 78 € -7%
HDB4 H7A2TBERX80 · Kondensationstrockner A++ 212 7 kg 79 € -7%
HDB4 H7A2TSMEX80 · Kondensationstrockner A++ 212 7 kg 79 € -7%
HDBI H7A2TBEX-80 · Kondensationstrockner A++ 212 7 kg 79 € -7%
HDBI H7A2TBEX-S · Kondensationstrockner A++ 212 7 kg 79 € -7%
HD100-CQ387U1 · Kondensationstrockner A++ 215 10 kg 80 € -6%
HD100-C367U1 · Kondensationstrockner A++ 215 10 kg 80 € -6%
HD100-C367GU1 · Kondensationstrockner A++ 215 10 kg 80 € -6%
HD80-A636-DF · Kondensationstrockner A++ 222 8 kg 82 € -3%
HD80-A2939 · Kondensationstrockner A++ 228 8 kg 84 € 0%