Gorenje Trockner: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 186 Gorenje-Trockner im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
186
Modelle im Register
235 kWh
Median-Jahresverbrauch (160 Trocknungen)
87 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (59 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Gorenje
A+++ 34%
A++ 54%
A+ 1%
B 11%
C 1%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / Jahr | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| D1E73L/G · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DNE73/GIN · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| D2E73L/G · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DNE73/GN · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DE83/I · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| WaveD E83 · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DNE83/GIN · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| D2NE83/GIN · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DNP83/GN · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DA83IL/I · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DE83/GI · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| D11E83/GI · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DA83ILS/I · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| D2A83IL/I · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DE83ILB/GI · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DE83ILA/GI · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DE83ILR/GI · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| D1A83IL/I · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| D99A83IL/I · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| MAD830 · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| D3A83IL/I · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DEH83/GI · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| D2E83I/G · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| D2E83I/GI · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DFHE83/GI · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DA83L/I · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DE83/GID · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DPNE83/GNLWIFI · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 66 € | -25% |
| D2NA83SW/CZ · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 66 € | -25% |
| D2NS83SW/CZ · Kondensationstrockner | A+++ | 177 | 8 kg | 66 € | -25% |
Zeigt 1–30 von 186 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 7Weiter →