Bosch Trockner: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 534 Bosch-Trockner im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
534
Modelle im Register
216 kWh
Median-Jahresverbrauch (160 Trocknungen)
80 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (63 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Bosch
A+++ 41%
A++ 49%
A+ 1%
B 5%
C 2%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / Jahr | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| WQH246CNPL · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQH246D1PL · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQB246D41 · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQB246D91 · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQH246CBFR · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQH246CLNL · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQB246CMPL · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQB246DNBY · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQB246DSSN · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQB246DASN · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQH246DPFG · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQH246B0ES · Kondensationstrockner | A+++ | 171 | 9 kg | 63 € | -21% |
| WQB246C0BY · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C0FR · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C40 · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C4FG · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C5NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C7NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C90 · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C9FG · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C9GB · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C9GR · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246C9NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246CX0 · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246D0NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246D7NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246D9NL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246DAFG · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246DMFG · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
| WQB246AXPL · Kondensationstrockner | A+++ | 174 | 9 kg | 64 € | -19% |
Zeigt 1–30 von 534 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 18Weiter →