Beko Trockner: Stromverbrauch und jährliche Stromkosten
Alle 377 Beko-Trockner im EPREL-Register mit offiziellem Verbrauch, berechneten Jahreskosten bei aktuellem Strompreis und Vergleich zum Kategorie-Median.
377
Modelle im Register
235 kWh
Median-Jahresverbrauch (160 Trocknungen)
87 €/Jahr
Median-Kosten (0,38 €/kWh)
effizientestes Modell (58 €/Jahr)
Energieklassen-Verteilung bei Beko
A+++ 32%
A++ 43%
A+ 7%
B 16%
C 2%
Energieklasse:
| Modell | Klasse | kWh / Jahr | Kapazität | € / Jahr | vs. Median |
|---|---|---|---|---|---|
| DH7533RX0 · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 7 kg | 58 € | -33% |
| D3H27493W · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 7 kg | 58 € | -33% |
| B3T6724W2 · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 7 kg | 58 € | -33% |
| BM3T37240W · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 7 kg | 58 € | -33% |
| KH 7535 RXW · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 7 kg | 59 € | -33% |
| DH8644RX · Kondensationstrockner | A+++ | 158 | 8 kg | 59 € | -33% |
| DRX732W · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DE 8635 RX · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 8 kg | 59 € | -32% |
| DS 7615 PA · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DHC7512GX · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DH7512CA0W · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DS7533RXW1 · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| KH7535RXW1 · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DS7533PX01 · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DRXS737AI · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DF7424RTDCX · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| B5T67249WDC · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| B3T67249WPB · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| B3T67249WBPB · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| B5T67249MPB · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| B3T67249WSPB · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| BM3T47249PBDC · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| BM3T47249WBDC · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| XBM3T47249M · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DS7512PA · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| DS 7513 PA · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 7 kg | 59 € | -32% |
| B5T68259M · Kondensationstrockner | A+++ | 159 | 8 kg | 59 € | -32% |
| BM3T38249W · Kondensationstrockner | A+++ | 175 | 8 kg | 65 € | -25% |
| UDH8533RX0 · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
| DPY 8506 GXB1 · Kondensationstrockner | A+++ | 176 | 8 kg | 65 € | -25% |
Zeigt 1–30 von 377 · Quelle: EPREL
Seite 1 / 13Weiter →